|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tip: | Sürüş Çubuğu Denge Makinesi | Doğruluk Sınıfı: | Yüksek Doğruluk |
|---|---|---|---|
| Kesinlik: | / | özelleştirilmiş destek: | OEM, ODM, OBM |
| Güç: | / | Koruma Sınıfı: | / |
| Gerilim: | 220 V, Diğer | Garanti: | 1 Yıl |
| Vurgulamak: | hassas tahrik ocağı dengeleyici,2 bölümlü tahrik ocağı montajı,Sürücü çubuğu dinamik dengeleme makinesi |
||
- Hayır, hayır. | Ürün | Birim | Parametreler |
1 | Denge altına alınması gereken tahrik ocağının maksimum kütlesi | Kilo | 100 |
2 | Maksimum tahrik ocağı borusu çapı | mm | 140 |
3 | Orta destek açısı demirinin dikey ayar aralığı | mm | 90 |
4 | Destek destekleri arasındaki minimum mesafe | mm | 100 |
5 | En fazla tahrik ocağı uzunluğu | mm | 4000 |
6 | Denge hızı | r/min | 8002400 (Değişken frekans hız kontrolü) |
7 | Motor gücü | kw | 4 |
8 | En az elde edilebilir geri kalan dengesizlik (emar) | g.cm | ≤ 5 |
9 | 20 g·cm eklenmiş dengesizlik ile faz açısı hatası | % | ±5° |
10 | Güç kaynağı konfigürasyonu | 3 fazlı/380V/50Hz | |
11 | VFD montaj yöntemi | 1 | Ana ünite evinin içine yerleştirilmiş |
12 | Elektronik ölçüm birimi modeli | 1 | Model ZL-210 |
13 | Sensör tipi | 1 | Piezoelektrik sensör |
14 | Ekipmanın toplam uzunluğu | mm | 5000 |
İlgili kişi: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748