|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Máquina de equilíbrio do eixo de acionamento | Classe de Precisão: | Alta precisão |
|---|---|---|---|
| Precisão: | / | suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
| Poder: | / | Classe de Proteção: | / |
| Tensão: | 220 V, Outro | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Balanceador de eixo de accionamento de precisão,Montagem de eixo de accionamento de duas secções,Máquina de equilíbrio dinâmico do eixo de acionamento |
||
Não. | Item | Unidade | Parâmetros |
1 | Massa máxima do eixo de transmissão a ser balanceada | kg | 100 |
2 | Diâmetro máximo do tubo do eixo de transmissão | milímetros | 140 |
3 | Faixa de ajuste vertical da cantoneira de suporte intermediário | milímetros | 90 |
4 | Distância mínima entre suportes | milímetros | 100 |
5 | Comprimento máximo do eixo de transmissão | milímetros | 4000 |
6 | Velocidade de equilíbrio | rpm | 800–2400 (controle de velocidade de frequência variável) |
7 | Potência do motor | kw | 4 |
8 | Desequilíbrio residual mínimo alcançável (emar) | g.cm | ≤5 |
9 | Erro de ângulo de fase com desequilíbrio adicional de 20 g·cm | % | ±5° |
10 | Configuração da fonte de alimentação | Trifásico/380V/50Hz | |
11 | Método de montagem VFD | 1 | Instalado dentro da caixa da unidade principal |
12 | Modelo de unidade de medição eletrônica | 1 | Modelo ZL-210 |
13 | Tipo de sensor | 1 | Sensor piezoelétrico |
14 | Comprimento total do equipamento | milímetros | 5.000 |
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748