|
Dettagli:
|
Alimentazione elettrica: | 220 V, 50Hz | Precisione: | 2% |
---|---|---|---|
Intervallo di misurazione: | 0,1 ~ 5kJ/(kg•ºC) | Tipo del termostato: | Alta precisione |
Materiale del cilindro campione: | Ottone | Quantità del cilindro campione: | 1-4 |
Quantità di cilindro isolante: | 1-4 | Quantità di termocoppia: | 1-4 |
Contatore di temperatura: | Alta precisione | Attrezzatura di pesatura: | POSSEDERE |
Modello di modulo: | Piccole particelle uniformi | Metodo di prova: | Metodo di raffreddamento |
Elaborazione dei dati: | Analisi del software | Camera di campionamento: | Coperto |
Misurazione della temperatura: | Termocoppia | ||
Evidenziare: | geotechnical heat capacity tester,thermal conductometer analyzer,specific heat capacity tester |
Measurement Range | 0.1 ~ 5kJ/(kg•ºC) |
---|---|
Accuracy | 2% |
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748