|
جزئیات محصول:
|
| منبع تغذیه: | 220 ولت ، 50 هرتز | دقت: | 2 ٪ |
|---|---|---|---|
| دامنه اندازه گیری: | 0.1 ~ 5kJ/(کیلوگرم • ° C) | نوع ترموستات: | با دقت بالا |
| ماده سیلندر نمونه: | برنج | مقدار سیلندر نمونه: | 1-4 |
| مقدار بشکه عایق: | 1-4 | مقدار ترموکوپل: | 1-4 |
| درجه حرارت: | با دقت بالا | تجهیزات توزین: | متعلق به |
| نمونه فرم: | ذرات کوچک یکنواخت | روش تست: | روش خنک کننده |
| داده های پردازش: | تجزیه و تحلیل نرم افزار | اتاق نمونه گیری: | پوشش داده |
| اندازه گیری دما: | ترموکوپل | ||
| برجسته کردن: | تست کننده ظرفیت گرمایی ژئوتکنیکی,آنالیزور رسانایی گرمایی,تست کننده ظرفیت حرارتی خاص,thermal conductometer analyzer,specific heat capacity tester |
||
| محدوده اندازهگیری | 0.1 ~ 5kJ/(kg•ºC) |
|---|---|
| دقت | 2% |
تماس با شخص: Kaitlyn Wang
تلفن: 19376687282
فکس: 86-769-83078748