|
Detalhes do produto:
|
| Fonte de energia: | 220V, 50Hz | Precisão: | 2% |
|---|---|---|---|
| Faixa de medição: | 0,1 ~ 5kJ/(kg•ºC) | Tipo do termostato: | Alta precisão |
| Material do cilindro de amostra: | Latão | Quantidade de cilindros de amostra: | 1-4 |
| Quantidade de barril de isolamento: | 1-4 | Quantidade de termopar: | 1-4 |
| Medidor de temperatura: | Alta precisão | Equipamento de peso: | TER |
| Modelo de formulário: | Pequenas partículas uniformes | Método de teste: | Método de resfriamento |
| Processamento de dados: | Análise do software | Câmara de amostragem: | Coberto |
| Medição de temperatura: | Termopar | ||
| Destacar: | testador de capacidade calorífica geotécnica,analisador de condutividade térmica,Teste de capacidade térmica específica |
||
| Faixa de Medição | 0,1 ~ 5kJ/(kg•ºC) |
|---|---|
| Precisão | 2% |
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748