Produktdetails:
|
Stromversorgung: | 220 V, 50 Hz | Genauigkeit: | 2% |
---|---|---|---|
Messbereich: | 0,1 ~ 5 kJ/(kg·ºC) | Thermostat-Art: | Hohe Präzision |
Probenzylindermaterial: | Messing | Probenzylindermenge: | 1-4 |
Menge der Isolierfässer: | 1-4 | Thermoelementmenge: | 1-4 |
Temperaturmesser: | Hohe Präzision | Wiegende Ausrüstung: | BESITZEN |
Musterformular: | Einheitliche kleine Partikel | Testmethode: | Kühlmethode |
Datenverarbeitung: | Software-Analyse | Probenkammer: | Abgedeckt |
Temperaturmessung: | Thermoelement | ||
Hervorheben: | geotechnical heat capacity tester,thermal conductometer analyzer,specific heat capacity tester |
Measurement Range | 0.1 ~ 5kJ/(kg•ºC) |
---|---|
Accuracy | 2% |
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748