|
उत्पाद विवरण:
|
| बिजली की आपूर्ति: | 220V, 50 हर्ट्ज | शुद्धता: | 2% |
|---|---|---|---|
| माप श्रेणी: | 0.1 ~ 5kJ/(किलो•ºC) | थर्मोस्टेट प्रकार: | उच्चा परिशुद्धि |
| नमूना सिलेंडर सामग्री: | पीतल | नमूना सिलेंडर मात्रा: | 1-4 |
| इन्सुलेशन बैरल मात्रा: | 1-4 | थर्मोकपल मात्रा: | 1-4 |
| तापमान मीटर: | उच्चा परिशुद्धि | तौल उपकरण: | अपना |
| नमूना प्रपत्र: | एकसमान छोटे कण | परिक्षण विधि: | शीतलन विधि |
| डाटा प्रासेसिंग: | सॉफ्टवेयर विश्लेषण | नमूना कक्ष: | कवर किया |
| तापमान माप: | थर्मोकपल | ||
| प्रमुखता देना: | भू-तकनीकी ताप क्षमता परीक्षक,थर्मल कंडक्टोमीटर विश्लेषक,विशिष्ट ताप क्षमता परीक्षक |
||
| मापने की सीमा | 0.1 ~ 5kJ/(kg•ºC) |
|---|---|
| सटीकता | 2% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748