Dettagli:
|
Intervallo di misurazione: | 10 - 2500 μm | Tipo di analisi: | Analisi secca |
---|---|---|---|
Metodo di dispersione: | VIBRAZIONE + Guida al flusso d'aria (particelle di grandi dimensioni), vibrazione + trasporto pn | Velocità di misurazione: | ≥ 10.000 al minuto |
Errore di ripetibilità: | ≤ 1% (deviazione D50) | Errore di precisione: | ≤ 1% (deviazione D50) |
Parametri di misurazione: | Dimensione delle particelle (diametro della sfera equivalente, diametro del furetto, distribuzione), | Processore di bordo: | 8-core 64-bit |
Display dello schermo: | 8 pollici (host), 2,8 pollici (unità di dispersione) | Metodo di comunicazione: | USB, rs485, wifi |
Protocollo di comunicazione: | Modbus-RTU | Alimentazione elettrica: | 16.8VDC-3A |
Durata della batteria: | 10 ore (host da 15000 mAh, unità di dispersione da 3400 mAh) | Ambiente di lavoro: | -20 a 60 ℃, 0-95%RH, 86-110kpa |
Dimensione dell'unità di rilevamento: | 328*293*181mm | Dimensione dell'unità di dispersione: | 145*261*245mm |
Peso dell'unità di rilevamento: | 6,5 kg | Peso dell'unità di dispersione: | 3,5 kg |
Classe di protezione: | IP56 | Voltaggio: | 220 v |
Evidenziare: | Portable Dynamic Image Grain Size Analyzer,10-2500 μm Measurement Range Particle Size Analysis Meter,8-inch Color Screen Particle Shape Detection Machine |
The dynamic image particle size analyzer is a precision instrument that analyzes particle images in real time to measure size, shape, and distribution characteristics. This portable analyzer combines advanced imaging technology with robust processing capabilities for accurate measurements in various environments.
This analyzer is ideal for particle characterization in multiple industries including manufacturing, construction, pharmaceuticals, and food processing. Typical applications include:
Parameter | Specification |
---|---|
Measurement Range | 10 - 2500 μm |
Analysis Type | Dry analysis |
Dispersion Method | Vibration + airflow guidance (large particles) Vibration + pneumatic conveying (small particles) |
Measurement Speed | ≥ 10,000 particles/minute |
Repeatability Error | ≤ 1% (D50 deviation for standard sample) |
Accuracy Error | ≤ 1% (D50 deviation for standard sample) |
Measurement Parameters | Particle size (equivalent sphere diameter, Ferret diameter, distribution) Particle shape (image, roundness, aspect ratio) |
Processor | 8-core 64-bit embedded processor |
Display | 8-inch (main unit), 2.8-inch (dispersion unit) |
Communication | USB, RS485, WIFI (Modbus-RTU protocol) |
Power Supply | 16.8VDC-3A |
Battery Capacity | Main unit: 15000mAh Dispersion unit: 3400mAh |
Operating Conditions | Temperature: -20 to 60℃ Humidity: 0-95%RH (non-condensing) Pressure: 86-110KPa |
Dimensions | Main unit: 328×293×181mm Dispersion unit: 145×261×245mm |
Weight | Main unit: 6.5kg Dispersion unit: 3.5kg |
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748