|
Detalhes do produto:
|
| Faixa de medição: | 10 - 2500 μm | Tipo de análise: | Análise a seco |
|---|---|---|---|
| Método de dispersão: | Vibração + orientação do fluxo de ar (partículas grandes), vibração + transmissão pneumática (pequen | Velocidade de medição: | ≥ 10.000 por minuto |
| Erro da repetibilidade: | ≤ 1% (desvio D50) | Erro de precisão: | ≤ 1% (desvio D50) |
| Parâmetros de medição: | Tamanho das partículas (diâmetro da esfera equivalente, diâmetro do furão, distribuição), forma de p | Processador a bordo: | 8 núcleos de 64 bits |
| Exibição da tela: | 8 polegadas (host), 2,8 polegadas (unidade de dispersão) | Método de comunicação: | USB, RS485, Wi -Fi |
| Protocolo de comunicação: | Modbus-RTU | Fonte de energia: | 16.8VDC-3A |
| Duração da bateria: | 10 horas (host 15000mAh, unidade de dispersão de 3400mAh) | Ambiente de trabalho: | -20 a 60 ℃, 0-95%RH, 86-110kpa |
| Tamanho da unidade de detecção: | 328*293*181mm | Tamanho da unidade de dispersão: | 145*261*245mm |
| Peso da unidade de detecção: | 6,5 kg | Peso da unidade de dispersão: | 3,5 kg |
| Classe de proteção: | IP56 | Tensão: | 220 v |
| Destacar: | Portable Dynamic Image Grain Size Analyzer,10-2500 μm Measurement Range Particle Size Analysis Meter,8-inch Color Screen Particle Shape Detection Machine |
||
The dynamic image particle size analyzer is a precision instrument that analyzes particle images in real time to measure size, shape, and distribution characteristics. This portable analyzer combines advanced imaging technology with robust processing capabilities for accurate measurements in various environments.
This analyzer is ideal for particle characterization in multiple industries including manufacturing, construction, pharmaceuticals, and food processing. Typical applications include:
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Measurement Range | 10 - 2500 μm |
| Analysis Type | Dry analysis |
| Dispersion Method | Vibration + airflow guidance (large particles) Vibration + pneumatic conveying (small particles) |
| Measurement Speed | ≥ 10,000 particles/minute |
| Repeatability Error | ≤ 1% (D50 deviation for standard sample) |
| Accuracy Error | ≤ 1% (D50 deviation for standard sample) |
| Measurement Parameters | Particle size (equivalent sphere diameter, Ferret diameter, distribution) Particle shape (image, roundness, aspect ratio) |
| Processor | 8-core 64-bit embedded processor |
| Display | 8-inch (main unit), 2.8-inch (dispersion unit) |
| Communication | USB, RS485, WIFI (Modbus-RTU protocol) |
| Power Supply | 16.8VDC-3A |
| Battery Capacity | Main unit: 15000mAh Dispersion unit: 3400mAh |
| Operating Conditions | Temperature: -20 to 60℃ Humidity: 0-95%RH (non-condensing) Pressure: 86-110KPa |
| Dimensions | Main unit: 328×293×181mm Dispersion unit: 145×261×245mm |
| Weight | Main unit: 6.5kg Dispersion unit: 3.5kg |
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748