|
उत्पाद विवरण:
|
| माप श्रेणी: | 10 - 2500 माइक्रोन | विश्लेषण प्रकार: | सूखी विश्लेषण |
|---|---|---|---|
| फैलाव पद्धति: | कंपन + एयरफ्लो मार्गदर्शन (बड़े कण), कंपन + वायवीय संदेश (छोटे कण) | माप गति: | ≥ 10,000 प्रति मिनट |
| पुनरावर्तनीयता त्रुटि: | ≤ 1% (D50 विचलन) | सटीकता त्रुटि: | ≤ 1% (D50 विचलन) |
| माप -मापदंड: | कण आकार (समकक्ष गोले व्यास, फेरेट व्यास, वितरण), कण आकार (छवि, गोलाई, पहलू अनुपात) | ऑन-बोर्ड प्रोसेसर: | 8-कोर 64-बिट |
| स्क्रीन प्रदर्शन: | 8 इंच (होस्ट), 2.8 इंच (फैलाव इकाई) | संचार पद्धति: | USB, rs485, वाईफाई |
| संचार प्रोटोकॉल: | Modbus- आरटीयू | बिजली की आपूर्ति: | 16.8VDC-3A |
| बैटरी की आयु: | 10 घंटे (15000mAh होस्ट, 3400mAh फैलाव इकाई) | काम का माहौल: | -20 से 60 ℃, 0-95%आरएच, 86-110kpa |
| पता लगाने की एकक आकार: | 328*293*181 मिमी | फैलाव इकाई आकार: | 145*261*245 मिमी |
| पता लगाने की एकक भार: | 6.5 किग्रा | फैलाव इकाई भार: | 3.5 किग्रा |
| संरक्षण वर्ग: | IP56 | वोल्टेज: | 220 वी |
| प्रमुखता देना: | Portable Dynamic Image Grain Size Analyzer,10-2500 μm Measurement Range Particle Size Analysis Meter,8-inch Color Screen Particle Shape Detection Machine |
||
The dynamic image particle size analyzer is a precision instrument that analyzes particle images in real time to measure size, shape, and distribution characteristics. This portable analyzer combines advanced imaging technology with robust processing capabilities for accurate measurements in various environments.
This analyzer is ideal for particle characterization in multiple industries including manufacturing, construction, pharmaceuticals, and food processing. Typical applications include:
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Measurement Range | 10 - 2500 μm |
| Analysis Type | Dry analysis |
| Dispersion Method | Vibration + airflow guidance (large particles) Vibration + pneumatic conveying (small particles) |
| Measurement Speed | ≥ 10,000 particles/minute |
| Repeatability Error | ≤ 1% (D50 deviation for standard sample) |
| Accuracy Error | ≤ 1% (D50 deviation for standard sample) |
| Measurement Parameters | Particle size (equivalent sphere diameter, Ferret diameter, distribution) Particle shape (image, roundness, aspect ratio) |
| Processor | 8-core 64-bit embedded processor |
| Display | 8-inch (main unit), 2.8-inch (dispersion unit) |
| Communication | USB, RS485, WIFI (Modbus-RTU protocol) |
| Power Supply | 16.8VDC-3A |
| Battery Capacity | Main unit: 15000mAh Dispersion unit: 3400mAh |
| Operating Conditions | Temperature: -20 to 60℃ Humidity: 0-95%RH (non-condensing) Pressure: 86-110KPa |
| Dimensions | Main unit: 328×293×181mm Dispersion unit: 145×261×245mm |
| Weight | Main unit: 6.5kg Dispersion unit: 3.5kg |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748