Ürün ayrıntıları:
|
Ölçüm aralığı: | 10 - 2500 μm | Analiz tipi: | Kuru analiz |
---|---|---|---|
Dispersiyon yöntemi: | Titreşim + Hava Akışı Kılavuzu (Büyük Parçacıklar), Titreşim + Pnömatik Taşıma (Küçük Parçacıklar) | Ölçüm hızı: | ≥ dakikada 10.000 |
Tekrarlanabilirlik Hatası: | ≤% 1 (D50 sapması) | Doğruluk hatası: | ≤% 1 (D50 sapması) |
Ölçüm parametreleri: | Parçacık boyutu (eşdeğer küre çapı, gelincik çapı, dağılım), partikül şekli (görüntü, yuvarlaklık, e | Yerleşik işlemci: | 8 çekirdekli 64 bit |
Ekran ekranı: | 8 inç (ana bilgisayar), 2,8 inç (dispersiyon ünitesi) | İletişim yöntemi: | USB, Rs485, WiFi |
İletişim protokolü: | Modbus-RTU | Güç kaynağı: | 16.8VDC-3A |
Akü ömrü: | 10 saat (15000mAh ev sahibi, 3400mAh dispersiyon birimi) | Çalışma ortamı: | -20 ila 60 ℃,%0-95 RH, 86-110KPA |
Tespit Birimi Boyutu: | 328*293*181mm | Dispersiyon Birimi Boyutu: | 145*261*245mm |
Tespit Birimi Ağırlığı: | 6,5 kg | Dispersiyon Birimi Ağırlığı: | 3,5 kg |
Koruma sınıfı: | IP56 | Gerilim: | 220 V |
Vurgulamak: | Portable Dynamic Image Grain Size Analyzer,10-2500 μm Measurement Range Particle Size Analysis Meter,8-inch Color Screen Particle Shape Detection Machine |
The dynamic image particle size analyzer is a precision instrument that analyzes particle images in real time to measure size, shape, and distribution characteristics. This portable analyzer combines advanced imaging technology with robust processing capabilities for accurate measurements in various environments.
This analyzer is ideal for particle characterization in multiple industries including manufacturing, construction, pharmaceuticals, and food processing. Typical applications include:
Parameter | Specification |
---|---|
Measurement Range | 10 - 2500 μm |
Analysis Type | Dry analysis |
Dispersion Method | Vibration + airflow guidance (large particles) Vibration + pneumatic conveying (small particles) |
Measurement Speed | ≥ 10,000 particles/minute |
Repeatability Error | ≤ 1% (D50 deviation for standard sample) |
Accuracy Error | ≤ 1% (D50 deviation for standard sample) |
Measurement Parameters | Particle size (equivalent sphere diameter, Ferret diameter, distribution) Particle shape (image, roundness, aspect ratio) |
Processor | 8-core 64-bit embedded processor |
Display | 8-inch (main unit), 2.8-inch (dispersion unit) |
Communication | USB, RS485, WIFI (Modbus-RTU protocol) |
Power Supply | 16.8VDC-3A |
Battery Capacity | Main unit: 15000mAh Dispersion unit: 3400mAh |
Operating Conditions | Temperature: -20 to 60℃ Humidity: 0-95%RH (non-condensing) Pressure: 86-110KPa |
Dimensions | Main unit: 328×293×181mm Dispersion unit: 145×261×245mm |
Weight | Main unit: 6.5kg Dispersion unit: 3.5kg |
İlgili kişi: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748