Detail produk:
|
Rentang pengukuran: | 10 - 2500 μm | Jenis analisis: | Analisis kering |
---|---|---|---|
Metode dispersi: | Getaran + panduan aliran udara (partikel besar), getaran + pengangkutan pneumatik (partikel kecil) | Kecepatan pengukuran: | ≥ 10.000 per menit |
Kesalahan Pengulangan: | ≤ 1% (deviasi D50) | Kesalahan akurasi: | ≤ 1% (deviasi D50) |
Parameter pengukuran: | Ukuran partikel (diameter bola setara, diameter musang, distribusi), bentuk partikel (gambar, kebula | Prosesor on-board: | 8-core 64-bit |
Tampilan Layar: | 8 inci (host), 2,8 inci (unit dispersi) | Metode komunikasi: | USB, RS485, WiFi |
Protokol komunikasi: | Modbus-RTU | Catu daya: | 16.8VDC-3A |
Masa pakai baterai: | 10 jam (host 15000mAh, unit dispersi 3400mAh) | Lingkungan kerja: | -20 hingga 60 ℃, 0-95%RH, 86-110kpa |
Ukuran unit deteksi: | 328*293*181mm | Ukuran unit dispersi: | 145*261*245mm |
Berat unit deteksi: | 6,5 kg | Berat unit dispersi: | 3,5 kg |
Kelas Perlindungan: | IP56 | Voltase: | 220 v |
Menyoroti: | Portable Dynamic Image Grain Size Analyzer,10-2500 μm Measurement Range Particle Size Analysis Meter,8-inch Color Screen Particle Shape Detection Machine |
The dynamic image particle size analyzer is a precision instrument that analyzes particle images in real time to measure size, shape, and distribution characteristics. This portable analyzer combines advanced imaging technology with robust processing capabilities for accurate measurements in various environments.
This analyzer is ideal for particle characterization in multiple industries including manufacturing, construction, pharmaceuticals, and food processing. Typical applications include:
Parameter | Specification |
---|---|
Measurement Range | 10 - 2500 μm |
Analysis Type | Dry analysis |
Dispersion Method | Vibration + airflow guidance (large particles) Vibration + pneumatic conveying (small particles) |
Measurement Speed | ≥ 10,000 particles/minute |
Repeatability Error | ≤ 1% (D50 deviation for standard sample) |
Accuracy Error | ≤ 1% (D50 deviation for standard sample) |
Measurement Parameters | Particle size (equivalent sphere diameter, Ferret diameter, distribution) Particle shape (image, roundness, aspect ratio) |
Processor | 8-core 64-bit embedded processor |
Display | 8-inch (main unit), 2.8-inch (dispersion unit) |
Communication | USB, RS485, WIFI (Modbus-RTU protocol) |
Power Supply | 16.8VDC-3A |
Battery Capacity | Main unit: 15000mAh Dispersion unit: 3400mAh |
Operating Conditions | Temperature: -20 to 60℃ Humidity: 0-95%RH (non-condensing) Pressure: 86-110KPa |
Dimensions | Main unit: 328×293×181mm Dispersion unit: 145×261×245mm |
Weight | Main unit: 6.5kg Dispersion unit: 3.5kg |
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748