Dettagli:
|
Fornitore di alimentazione: | 220V, 50Hz | Consumo di energia: | 300W |
---|---|---|---|
temperatura ambiente: | 25±5°C | Umidità relativa: | RH di ≤85% |
garanzia: | 1 anno | Certificazione: | Includes Calibration Certification |
Evidenziare: | Fotometro differenziale,Fotometro 300W,Analizzatore di materiali metallici non ferrosi |
1. Descrizione:
Il fotometro differenziale SX83 offre la capacità di misurare con precisione componenti ad alto contenuto e di misurare con sensibilità componenti in tracce. Estende l'intervallo di contenuto degli elementi misurati e può condurre in modo accurato e rapido il rilevamento quantitativo per tungsteno, molibdeno, ferro, silicio, nichel, cobalto ad alto contenuto e componenti in tracce di tungsteno, molibdeno, ferro, silicio, nichel e cobalto. Allo stesso tempo, può misurare sistematicamente più elementi con diversi livelli di contenuto. È un nuovo prodotto high-tech della nostra azienda.
Questo strumento è un dispositivo di misurazione quantitativa portatile e compatto, adatto alle industrie dei minerali metallici non ferrosi, della lavorazione dei metalli non ferrosi e della geologia. È particolarmente utilizzato nei settori del tungsteno, del molibdeno e di altri minerali e lavorazioni, e ha ricevuto elogi dagli utenti.
2. Parametri tecnici
Parametro | Specifiche | |
1. Elementi e intervalli misurabili | ||
Elemento | Intervallo | Tolleranza di errore |
W | 0,01~99,9% | Tutti gli errori ≤ limiti consentiti nei metodi analitici standard nazionali |
WO3 | 0,001~400g/L | |
Mo | 0,005~99,9% | |
MoO3 | 0,001~400g/L | |
Ni/Co | 0,01~60% | |
Fe/Ti/SiO2 | 0,01~99,9% | |
V2O5 | ≤99,5% | |
Cu | 0,01~100% | |
2. Tipi di campioni | Minerali non ferrosi, leghe e prodotti chimici: | |
Sali di cromo, V2O5, MnO, NiO, TiO2, fosfati, ossidi di Co/Fe/Mo, | ||
Molibdati, minerali di Mo, leghe Fe-Mo, WO3, WC, minerali di W, tungstati, | ||
Leghe W-Co, leghe Mo-Ni, leghe Ni-Co-Cu, sali di bismuto | ||
3. Parametri tecnici | ||
Canali di misurazione | 2 | |
Stabilità di misurazione | ±2 cifre entro 5 minuti | |
Ripetibilità del test | Conformità al 100% (±2 cifre) in 20 test consecutivi | |
4. Velocità di analisi | ||
Analisi di routine | 2-4 campioni/ora (dalla pesatura) | |
Altri elementi | 2-4 ore | |
5. Condizioni operative | ||
Alimentazione | 220V/50Hz | |
Consumo energetico | 300W | |
Temperatura ambiente | 25±5°C | |
Umidità relativa | ≤85% RH |
Persona di contatto: Ms. Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748