उत्पाद विवरण:
|
विद्युत आपूर्ति: | 220 वी, 50 हर्ट्ज | बिजली की खपत: | 300 डब्ल्यू |
---|---|---|---|
परिवेश का तापमान: | 25±5°C | सापेक्ष आर्द्रता: | ≤85% आरएच |
वारंटी: | 1 वर्ष | प्रमाणन: | Includes Calibration Certification |
प्रमुखता देना: | विभेदक फोटोमीटर मशीन,फोटोमीटर मशीन 300W,गैर-लौह धातु सामग्री विश्लेषक |
1वर्णन:
एसएक्स83 अंतर फोटोमीटर में उच्च सामग्री वाले घटकों को सटीक रूप से मापने और ट्रेस घटकों को संवेदनशील रूप से मापने की क्षमता है।यह मापा तत्वों की सामग्री रेंज का विस्तार करता है और सटीक और तेजी से उच्च सामग्री वोल्फ्रेम के लिए मात्रात्मक पता लगाने कर सकते हैं, मोलिब्डेनम, लोहा, सिलिकॉन, निकेल, कोबाल्ट और वोल्फ़ास्टेन, मोलिब्डेनम, लोहा, सिलिकॉन, निकेल और कोबाल्ट के ट्रेस घटक।यह विभिन्न सामग्री स्तरों के साथ कई तत्वों को व्यवस्थित रूप से माप सकता हैयह हमारी कंपनी का एक नया हाई-टेक उत्पाद है।
यह उपकरण एक पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट मात्रात्मक माप उपकरण है, जो गैर लौह धातु खनिजों, गैर लौह धातु प्रसंस्करण और भूविज्ञान के उद्योगों के लिए उपयुक्त है।यह विशेष रूप से वोल्फ्रेम के क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, मोलिब्डेनम और अन्य खनिजों और प्रसंस्करण, और उपयोगकर्ताओं से उच्च प्रशंसा प्राप्त की है।
2.तकनीकी पैरामीटर
पैरामीटर | विनिर्देश | |
1मापने योग्य तत्व और सीमाएँ | ||
तत्व | रेंज | त्रुटि सहिष्णुता |
W | 0.01~99.9% | सभी त्रुटियाँ ≤ राष्ट्रीय मानक विश्लेषणात्मक विधियों में अनुमेय सीमाएँ |
WO3 | 0.001~400 ग्राम/लीटर | |
मो | 00.005~99.9% | |
मोओ3 | 0.001~400 ग्राम/लीटर | |
Ni/Co | 0.01~60% | |
Fe/Ti/SiO2 | 0.01~99.9% | |
V2O5 | ≤99.5% | |
कु | 0.01~100% | |
2. नमूना प्रकार | गैर लौह खनिज, मिश्र धातु और रसायनः | |
क्रोमियम नमक, V2O5, MnO, NiO, TiO2, फॉस्फेट, Co/Fe/Mo ऑक्साइड, | ||
मोलिब्डेट्स, मो अयस्क, फे-मो मिश्र धातु, WO3, WC, W अयस्क, टंगस्टेट, | ||
W-Co मिश्र धातु, Mo-Ni मिश्र धातु, Ni-Co-Cu मिश्र धातु, बिस्मिथ नमक | ||
3. तकनीकी मापदंड | ||
मापने के चैनल | 2 | |
माप स्थिरता | 5 मिनट के भीतर ± 2 अंक | |
परीक्षण दोहराव | लगातार 20 परीक्षणों में 100% अनुरूपता (±2 अंक) | |
4. विश्लेषण की गति | ||
नियमित विश्लेषण | 2-4 नमूने/घंटे (वजन से) | |
अन्य तत्व | 2-4 घंटे | |
5परिचालन की शर्तें | ||
विद्युत आपूर्ति | 220V/50Hz | |
बिजली की खपत | 300W | |
परिवेश का तापमान | 25±5°C | |
सापेक्ष आर्द्रता | ≤85% आरएच |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748