|
उत्पाद विवरण:
|
| परीक्षण बल: | 50kn | सटीकता ग्रेड: | स्तर 0.5 |
|---|---|---|---|
| बल संकेत त्रुटि: | ± 0.5% | विरूपण माप सीमा: | 0.2% - 100% एफएस |
| विरूपण त्रुटि: | ± 0.5% | बड़ी विरूपण सीमा: | 10 - 800 मिमी |
| विस्थापन त्रुटि: | ± 0.5% | विस्थापन संकल्प: | 0.025 माइक्रोमीटर |
| बल नियंत्रण गति: | 0.01 - 5% एफएस/एस | बल नियंत्रण त्रुटि: | ± 1% |
| खिंचाव स्थान: | 1000 मिमी | परीक्षण चौड़ाई: | 410 मिमी |
| वोल्टेज: | 220 वी | संरक्षण वर्ग: | IP56 |
| नियंत्रण मोड: | तनाव, तनाव, विस्थापन | ||
| प्रमुखता देना: | ASTM D4632M Geosynthetic Composite Material Testing Machine,FZ/T 01010 Geosynthetic Composite Material Testing Machine,50KN Test Force Strength Testing Machine |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748