|
Ürün ayrıntıları:
|
| Test gücü: | 50kn | Doğruluk notu: | Seviye 0.5 |
|---|---|---|---|
| Kuvvet Göstergesi Hatası: | ±% 0.5 | Deformasyon ölçüm aralığı: | % 0.2 -% 100 FS |
| deformasyon hatası: | ±% 0.5 | Büyük deformasyon aralığı: | 10 - 800mm |
| Yer değiştirme hatası: | ±% 0.5 | Yer değiştirme çözünürlüğü: | 0.025 mikrometre |
| Kuvvet kontrol hızı: | 0.01 -% 5 FS/S | Kuvvet Kontrol Hatası: | ±% 1 |
| Çekim alanı: | 1000mm | Test genişliği: | 410mm |
| Gerilim: | 220 V | Koruma sınıfı: | IP56 |
| Kontrol Modları: | Stres, gerinim, yer değiştirme | ||
| Vurgulamak: | ASTM D4632M Geosynthetic Composite Material Testing Machine,FZ/T 01010 Geosynthetic Composite Material Testing Machine,50KN Test Force Strength Testing Machine |
||
İlgili kişi: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748