|
รายละเอียดสินค้า:
|
| กำลังทดสอบ: | 50kN | เกรดความแม่นยำ: | ระดับ 0.5 |
|---|---|---|---|
| ข้อผิดพลาดข้อบ่งชี้: | ± 0.5% | ช่วงการวัดการเสียรูป: | 0.2% - 100% FS |
| ข้อผิดพลาดในการเปลี่ยนรูป: | ± 0.5% | ช่วงการเสียรูปขนาดใหญ่: | 10 - 800 มม. |
| ข้อผิดพลาดในการกำจัด: | ± 0.5% | ความละเอียดการกำจัด: | 0.025 ไมโครเมตร |
| ความเร็วในการควบคุมแรง: | 0.01 - 5% fs/s | ข้อผิดพลาดในการควบคุมบังคับ: | ± 1% |
| พื้นที่ขยาย: | 1,000 มม. | ความกว้างทดสอบ: | 410 มม. |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220 V | ชั้นเรียนป้องกัน: | IP56 |
| โหมดควบคุม: | ความเครียดความเครียดการกระจัด | ||
| เน้น: | ASTM D4632M Geosynthetic Composite Material Testing Machine,FZ/T 01010 Geosynthetic Composite Material Testing Machine,50KN Test Force Strength Testing Machine |
||
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748