|
Dettagli:
|
| Forza di prova: | 50kn | Grado di precisione: | Livello 0,5 |
|---|---|---|---|
| Forzare l'errore di indicazione: | ± 0,5% | Gamma di misura di deformazione: | 0,2% - 100% FS |
| Errore di deformazione: | ± 0,5% | Ampio intervallo di deformazione: | 10 - 800 mm |
| Errore di spostamento: | ± 0,5% | Risoluzione dello spostamento: | 0,025 micrometri |
| Velocità di controllo della forza: | 0,01 - 5% fs/s | Errore di controllo della forza: | ± 1% |
| Spazio di allungamento: | 1000 mm | Larghezza del test: | 410 mm |
| Voltaggio: | 220 v | Classe di protezione: | IP56 |
| Modalità di controllo: | Stress, deformazione, spostamento | ||
| Evidenziare: | ASTM D4632M Geosynthetic Composite Material Testing Machine,FZ/T 01010 Geosynthetic Composite Material Testing Machine,50KN Test Force Strength Testing Machine |
||
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748