|
تفاصيل المنتج:
|
| قوة الاختبار: | 50kn | درجة الدقة: | المستوى 0.5 |
|---|---|---|---|
| خطأ مؤشر القوة: | ± 0.5 ٪ | نطاق قياس التشوه: | 0.2 ٪ - 100 ٪ FS |
| خطأ تشوه: | ± 0.5 ٪ | نطاق تشوه كبير: | 10 - 800mm |
| خطأ الإزاحة: | ± 0.5 ٪ | قرار النزوح: | 0.025 ميكرومتر |
| سرعة التحكم في القوة: | 0.01 - 5 ٪ fs/s | خطأ في التحكم في القوة: | ± 1 ٪ |
| مساحة تمتد: | 1000mm | عرض الاختبار: | 410mm |
| الجهد االكهربى: | 220 v | فئة الحماية: | IP56 |
| أوضاع التحكم: | الإجهاد ، الإجهاد ، النزوح | ||
| إبراز: | ASTM D4632M Geosynthetic Composite Material Testing Machine,FZ/T 01010 Geosynthetic Composite Material Testing Machine,50KN Test Force Strength Testing Machine |
||
اتصل شخص: Kaitlyn Wang
الهاتف :: 19376687282
الفاكس: 86-769-83078748