|
Szczegóły Produktu:
|
| Siła testowa: | 50 KN | Ocena dokładności: | Poziom 0,5 |
|---|---|---|---|
| Błąd wskazania siły: | ± 0,5% | Zakres pomiaru deformacji: | 0,2% - 100% FS |
| Błąd deformacji: | ± 0,5% | Duży zakres deformacji: | 10 - 800 mm |
| Błąd przemieszczenia: | ± 0,5% | Rozdzielczość przemieszczenia: | 0,025 mikrometry |
| Siłę prędkości kontroli: | 0,01 - 5% FS/s | Błąd kontroli siły: | ± 1% |
| Przestrzeń rozciągająca: | 1000 mm | Szerokość testowa: | 410 mm |
| Woltaż: | 220 V | Klasa ochronna: | IP56 |
| Tryby sterowania: | Naprężenie, odkształcenie, przemieszczenie | ||
| Podkreślić: | ASTM D4632M Geosynthetic Composite Material Testing Machine,FZ/T 01010 Geosynthetic Composite Material Testing Machine,50KN Test Force Strength Testing Machine |
||
Osoba kontaktowa: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748