|
Détails sur le produit:
|
| Type de machine: | Machine de pulvérisation magnétron à double cible | Tension: | 220 V |
|---|---|---|---|
| Puissance (w): | 2000 | Dimension (l*l*h): | 710*480*580 |
| Garantie: | 1 an | poids (kg): | 100 |
| Mettre en évidence: | Couche de pulvérisation par pulvérisation magnétronique en acier inoxydable,Testeur de revêtement par pulvérisation à double cible,Système de dépôt magnétique contrôlé |
||
Catégorie | Article | Spécification | |
Nom du produit | Revêtement par pulvérisation magnétron à double cible de paillasse avec chambre en acier inoxydable | ||
Modèle | LR-CK103 | ||
Platine porte-échantillon | Dimensions | φ100 mm | |
Vitesse de rotation réglable | ≤20 tr/min | ||
Canons magnétron à cible | Équipé de deux cibles magnétron de 2 pouces ; dimensions de la cible : diamètre 50,8 mm, épaisseur ≤3 mm | ||
Chambre à vide | Dimensions de la chambre | φ273 mm × 280 mm | |
Fenêtre d'observation | Frontale | ||
Matériau de la chambre | Acier inoxydable 304 | ||
Mécanisme d'ouverture | Couvercle supérieur et porte avant | ||
Système de vide | Pompe primaire | Pompe à palettes rotatives à deux étages | |
Pompe moléculaire | Pompe turbomoléculaire à haute vitesse | ||
Mesure du vide | Jauge de vide combinée | ||
Porte-vide | ISO63 | ||
Port d'échappement | KF16 | ||
Vide ultime du système | 1,0 × 10⁻⁴ Pa | ||
Alimentation | 220V CA, 50/60 Hz | ||
Vitesse de pompage | Vitesse de la pompe primaire : 1,1 L/s | ||
Puissance de sortie | Alimentation CC : 500 W | ||
Autres paramètres | Tension d'entrée | 220V CA, 50 Hz | |
Puissance totale du système | 2 kW | ||
Dimensions hors tout | 710 × 480 × 580 mm | ||
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748