Datos del producto:
|
Modelo: | LVDV-1 LVDV-2 | Rango de medición: | 0,6 - 2.000.000 mPa.s / 0,3 - 6.000.000 mPa.s |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | 110V/60Hz o 220V/50Hz | Rango de velocidad: | 0,3 - 100 RPM (LVDV-1) / 0,1 - 200 RPM (LVDV-2) |
Volumen de muestra: | 1-4 rotores: 300-400 ml; 18,25,31,34 Rotor: 7-11 ml; ULR: 21ml | Error de medición: | ±1% (líquido newtoniano) |
Error repetidor: | ±0,5% (líquido newtoniano) | Rango de temperatura: | -20 a 300 °C |
Precisión de la temperatura: | 0.1 ℃ | Tipo de visualización: | Pantalla de cristal líquido |
Visualización de la velocidad de corte: | Configuración estándar | Función cronometrada: | Configuración estándar |
Salida de datos: | Dos interfaces USB | Dimensiones: | 300 × 300 × 450 milímetros |
Unidad de viscosidad: | Pa.s, mPa.s, P, cP | ||
Resaltar: | digital viscosity meter,low viscosity viscometer,fluid viscosity tester |
The LVDV-1 and LVDV-2 series digital viscometers provide accurate viscosity measurement for fluids across a wide range of industries. These instruments offer comparable performance to imported viscometers with advanced features for professional laboratory and industrial applications.
These viscometers are widely used in paints, coatings, cosmetics, inks, food products, petroleum products, adhesives, biochemical products, and more. Optional high-temperature furnace accessories enable measurement of heated samples like asphalt, hot melt glue, and polyethylene wax.
Parameter | LVDV-1 | LVDV-2 |
---|---|---|
Display | LCD | |
Speed (r/min) | 0.3-100 (37 RPM) | 0.1-200 (58 RPM) |
Measuring Range (mPa·s) | 0.6-2,000,000 | 0.3-6,000,000 |
Sample Volume |
1-4 Rotor: 300-400ml 18,25,31,34 Rotor: 7-11ml ULR: 21ml |
|
Measurement Error | ±1% (Newtonian liquid) | |
Repeatability | ±0.5% (Newtonian liquid) | |
Shear Rate/Stress Display | Standard | |
Timed Function | Standard | |
Temperature Measurement | Standard interface (probe optional) | |
Automatic Scanning | Recommends optimal rotor/speed combination | |
Print Function | Data and curve printing (printer optional) | |
Data Output | Dual USB interfaces (printer and computer) | |
Power Supply | 110V/60Hz or 220V/50Hz | |
Dimensions (mm) | 300 × 300 × 450 |
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748