|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | LVDV-1 LVDV-2 | Faixa de medição: | 0,6 - 2.000.000 mPa.s / 0,3 - 6.000.000 mPa.s |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia: | 110V/60Hz ou 220V/50Hz | Faixa de velocidade: | 0,3 - 100 RPM (LVDV-1) / 0,1-200 RPM (LVDV-2) |
| Volume de amostra: | Rotor 1-4: 300-400ml; 18,25,31,34 Rotor: 7-11ml; ULR: 21ml | Erro de medição: | ±1% (líquido newtoniano) |
| Erro repetitivo: | ±0,5% (líquido newtoniano) | Faixa de temperatura: | -20 a 300°C |
| Precisão da temperatura: | 0,1 ℃ | Tipo de exibição: | Exibição de cristal líquido |
| Exibição da taxa de cisalhamento: | Configuração padrão | Função cronometrada: | Configuração padrão |
| Saída de dados: | Duas interfaces USB | Dimensões: | 300×300×450mm |
| Unidade de viscosidade: | Pa.s, mPa.s, P, cP | ||
| Destacar: | Medidor de viscosidade digital,viscosímetro de baixa viscosidade,testador de viscosidade de fluidos |
||
OLVDV-1eLVDV-2Os viscometros digitais de série fornecem uma medição precisa da viscosidade de fluidos em uma ampla gama de indústrias.Estes instrumentos oferecem um desempenho comparável aos viscometros importados com características avançadas para aplicações profissionais de laboratório e industriais.
Estes viscometros são amplamente utilizados em tintas, revestimentos, cosméticos, tintas, produtos alimentares, produtos petrolíferos, adesivos, produtos bioquímicos e muito mais.Acessórios opcionais de fornos de alta temperatura permitem a medição de amostras aquecidas, como o asfalto, cola de fusão a quente e cera de polietileno.
| Parâmetro | LVDV-1 | LVDV-2 |
|---|---|---|
| Exibição | LCD | |
| Velocidade (r/min) | 0.3-100 (37 RPM) | 0.1-200 (58 RPM) |
| Distância de medição (mPa·s) | 0.6-2,000,000 | 0.3-6,000,000 |
| Volume da amostra | 1-4 Rotor: 300-400 ml 18,25,31, 34 Rotor: 7-11 ml ULR: 21 ml |
|
| Erro de medição | ± 1% (líquido newtoniano) | |
| Repetitividade | ± 0,5% (líquido newtoniano) | |
| Display de taxa de cisalhamento/estresse | Padrão | |
| Função cronometrada | Padrão | |
| Medição da temperatura | Interface padrão (sonda opcional) | |
| Análise automática | Recomenda a combinação óptima rotor/velocidade | |
| Função de Impressão | Impressão de dados e curvas (impressora opcional) | |
| Saída de dados | Interfaces USB duplas (impressora e computador) | |
| Fornecimento de energia | 110V/60Hz ou 220V/50Hz | |
| Dimensões (mm) | 300 × 300 × 450 | |
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748