Detalhes do produto:
|
Modelo: | LVDV-1 LVDV-2 | Faixa de medição: | 0,6 - 2.000.000 mPa.s / 0,3 - 6.000.000 mPa.s |
---|---|---|---|
Fonte de energia: | 110V/60Hz ou 220V/50Hz | Faixa de velocidade: | 0,3 - 100 RPM (LVDV-1) / 0,1-200 RPM (LVDV-2) |
Volume de amostra: | Rotor 1-4: 300-400ml; 18,25,31,34 Rotor: 7-11ml; ULR: 21ml | Erro de medição: | ±1% (líquido newtoniano) |
Erro repetitivo: | ±0,5% (líquido newtoniano) | Faixa de temperatura: | -20 a 300°C |
Precisão da temperatura: | 0,1 ℃ | Tipo de exibição: | Exibição de cristal líquido |
Exibição da taxa de cisalhamento: | Configuração padrão | Função cronometrada: | Configuração padrão |
Saída de dados: | Duas interfaces USB | Dimensões: | 300×300×450mm |
Unidade de viscosidade: | Pa.s, mPa.s, P, cP | ||
Destacar: | digital viscosity meter,low viscosity viscometer,fluid viscosity tester |
The LVDV-1 and LVDV-2 series digital viscometers provide accurate viscosity measurement for fluids across a wide range of industries. These instruments offer comparable performance to imported viscometers with advanced features for professional laboratory and industrial applications.
These viscometers are widely used in paints, coatings, cosmetics, inks, food products, petroleum products, adhesives, biochemical products, and more. Optional high-temperature furnace accessories enable measurement of heated samples like asphalt, hot melt glue, and polyethylene wax.
Parameter | LVDV-1 | LVDV-2 |
---|---|---|
Display | LCD | |
Speed (r/min) | 0.3-100 (37 RPM) | 0.1-200 (58 RPM) |
Measuring Range (mPa·s) | 0.6-2,000,000 | 0.3-6,000,000 |
Sample Volume |
1-4 Rotor: 300-400ml 18,25,31,34 Rotor: 7-11ml ULR: 21ml |
|
Measurement Error | ±1% (Newtonian liquid) | |
Repeatability | ±0.5% (Newtonian liquid) | |
Shear Rate/Stress Display | Standard | |
Timed Function | Standard | |
Temperature Measurement | Standard interface (probe optional) | |
Automatic Scanning | Recommends optimal rotor/speed combination | |
Print Function | Data and curve printing (printer optional) | |
Data Output | Dual USB interfaces (printer and computer) | |
Power Supply | 110V/60Hz or 220V/50Hz | |
Dimensions (mm) | 300 × 300 × 450 |
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748