Dettagli:
|
Modello: | LVDV-1 LVDV-2 | Intervallo di misurazione: | 0,6 - 2.000.000 mPa.s / 0,3 - 6.000.000 mPa.s |
---|---|---|---|
Alimentazione elettrica: | 110V/60Hz o 220V/50Hz | Gamma di velocità: | 0,3 - 100 giri/min (LVDV-1) / 0,1-200 giri/min (LVDV-2) |
Volume del campione: | 1-4 Rotore: 300-400 ml; 18,25,31,34 Rotore: 7-11 ml; UL: 21 ml | Errore di misurazione: | ±1% (liquido newtoniano) |
Errore ripetitivo: | ±0,5% (liquido newtoniano) | Intervallo di temperatura: | -20 a 300°C |
Precisione della temperatura: | 0,1 ℃ | Tipo di visualizzazione: | Display di cristalli liquidi |
Visualizzazione della velocità di taglio: | Configurazione standard | Funzione cronometrata: | Configurazione standard |
Output dei dati: | Due interfacce USB | Dimensioni: | 300×300×450mm |
Unità di viscosità: | Pa.s, mPa.s, P, cP | ||
Evidenziare: | digital viscosity meter,low viscosity viscometer,fluid viscosity tester |
The LVDV-1 and LVDV-2 series digital viscometers provide accurate viscosity measurement for fluids across a wide range of industries. These instruments offer comparable performance to imported viscometers with advanced features for professional laboratory and industrial applications.
These viscometers are widely used in paints, coatings, cosmetics, inks, food products, petroleum products, adhesives, biochemical products, and more. Optional high-temperature furnace accessories enable measurement of heated samples like asphalt, hot melt glue, and polyethylene wax.
Parameter | LVDV-1 | LVDV-2 |
---|---|---|
Display | LCD | |
Speed (r/min) | 0.3-100 (37 RPM) | 0.1-200 (58 RPM) |
Measuring Range (mPa·s) | 0.6-2,000,000 | 0.3-6,000,000 |
Sample Volume |
1-4 Rotor: 300-400ml 18,25,31,34 Rotor: 7-11ml ULR: 21ml |
|
Measurement Error | ±1% (Newtonian liquid) | |
Repeatability | ±0.5% (Newtonian liquid) | |
Shear Rate/Stress Display | Standard | |
Timed Function | Standard | |
Temperature Measurement | Standard interface (probe optional) | |
Automatic Scanning | Recommends optimal rotor/speed combination | |
Print Function | Data and curve printing (printer optional) | |
Data Output | Dual USB interfaces (printer and computer) | |
Power Supply | 110V/60Hz or 220V/50Hz | |
Dimensions (mm) | 300 × 300 × 450 |
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748