|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model: | LVDV-1 LVDV-2 | Ölçüm aralığı: | 0,6 - 2,000,000 mPa.s / 0,3 - 6,000,000 mPa.s |
|---|---|---|---|
| Güç kaynağı: | 110V/60Hz VEYA 220V/50Hz | Hız aralığı: | 0,3 - 100 RPM (LVDV-1) / 0,1-200 RPM (LVDV-2) |
| Örnek hacmi: | 1-4 Rotor: 300-400ml; 18,25,31,34 Rotor: 7-11ml; ULR: 21ml | Ölçüm hatası: | ±%1 (Newton sıvısı) |
| Tekrarlanan hata: | ±%0,5 (Newton sıvısı) | Sıcaklık aralığı: | -20 ila 300°C |
| Sıcaklık doğruluğu: | 0.1 ℃ | Ekran tipi: | Sıvı Kristal Ekran |
| Kesme hızı ekranı: | Standart konfigürasyon | Zamanlanmış işlev: | Standart konfigürasyon |
| Veri Çıkışı: | İki USB arayüzü | Boyutlar: | 300 × 300 × 450 mm |
| Viskozite Birimi: | Pa.s, mPa.s, P, cP | ||
| Vurgulamak: | dijital viskozimetre,düşük viskoziteli viskometre,sıvı viskozite test cihazı |
||
The LVDV-1 ve LVDV-2 serisi dijital viskozimetreler, çok çeşitli endüstrilerdeki sıvılar için doğru viskozite ölçümü sağlar. Bu cihazlar, profesyonel laboratuvar ve endüstriyel uygulamalar için gelişmiş özelliklerle ithal viskozimetrelere benzer performans sunar.
Bu viskozimetreler boyalar, kaplamalar, kozmetikler, mürekkepler, gıda ürünleri, petrol ürünleri, yapıştırıcılar, biyokimyasal ürünler ve daha fazlasında yaygın olarak kullanılmaktadır. İsteğe bağlı yüksek sıcaklık fırın aksesuarları, asfalt, sıcak eriyik yapıştırıcı ve polietilen mumu gibi ısıtılmış numunelerin ölçülmesini sağlar.
| Parametre | LVDV-1 | LVDV-2 |
|---|---|---|
| Ekran | LCD | |
| Hız (dev/dak) | 0.3-100 (37 RPM) | 0.1-200 (58 RPM) |
| Ölçüm Aralığı (mPa·s) | 0.6-2.000.000 | 0.3-6.000.000 |
| Numune Hacmi |
1-4 Rotor: 300-400ml 18,25,31,34 Rotor: 7-11ml ULR: 21ml |
|
| Ölçüm Hatası | ±1% (Newton sıvısı) | |
| Tekrarlanabilirlik | ±0.5% (Newton sıvısı) | |
| Kayma Hızı/Gerilimi Ekranı | Standart | |
| Zamanlanmış Fonksiyon | Standart | |
| Sıcaklık Ölçümü | Standart arayüz (prob isteğe bağlı) | |
| Otomatik Tarama | En uygun rotor/hız kombinasyonunu önerir | |
| Yazdırma Fonksiyonu | Veri ve eğri yazdırma (yazıcı isteğe bağlı) | |
| Veri Çıkışı | Çift USB arayüzü (yazıcı ve bilgisayar) | |
| Güç Kaynağı | 110V/60Hz veya 220V/50Hz | |
| Boyutlar (mm) | 300 × 300 × 450 | |
İlgili kişi: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748