Datos del producto:
|
Tipo de visualización: | Pantalla táctil a color de 5 pulgadas | Rango de velocidad: | 3/6/12/30/60 rpm |
---|---|---|---|
Rango de medición: | 1~100.000 mPa.s | Tipos de rotor: | 1, 2, 3, 4# (estándar), 0# (opcional) |
Error de medición: | ±1% (líquido newtoniano) | Error repetidor: | ±0,5% (líquido newtoniano) |
Función de tiempo: | Estándar | Medición de temperatura: | Interfaz de sensor estándar (sensor opcional) |
Escaneo automático: | Sí | Visualización de la velocidad de corte: | Estándar |
Visualización de viscosidad cinemática.: | Requiere entrada de densidad de muestra | Capacidad de almacenamiento de datos: | 30 grupos |
Voltaje de trabajo: | 110V/60Hz o 220V/50Hz | Dimensiones: | 300 × 300 × 450 milímetros |
Interfaz de la impresión: | Estándar (impresora opcional) | ||
Resaltar: | Brookfield digital lab viscometer,rotational paint viscosity meter,Stomer Krebs viscometer NDJ |
Model | NDJ-5T | NDJ-9T | NDJ-8T |
---|---|---|---|
Control/Display | 5 inches color touch screen | ||
Speed (r/min) | 3/6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | - |
Measuring Range (mPa.s) | 1~100,000 | 1~2,000,000 | - |
Rotors | 1, 2, 3, 4# (standard), 0#Rotor (optional) | ||
Measurement Error | ±1% | ±0.5% | ±1% |
Repetitive Error | ±0.5% | ±0.25% | ±0.5% |
Dimensions | 300 × 300 × 450(mm) |
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748