|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทแสดง: | หน้าจอสัมผัสสีขนาด 5 นิ้ว | ช่วงความเร็ว: | 3/6/12/30/60 รอบ/นาที |
|---|---|---|---|
| ช่วงการวัด: | 1~100,000 เมกะพาสคัล | ประเภทโรเตอร์: | 1, 2, 3, 4# (มาตรฐาน), 0# (ไม่จำเป็น) |
| ข้อผิดพลาดในการวัด: | ±1% (ของเหลวแบบนิวตัน) | ความผิดพลาดซ้ํา: | ±0.5% (ของเหลวแบบนิวตัน) |
| ฟังก์ชันกำหนดเวลา: | มาตรฐาน | การวัดอุณหภูมิ: | อินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์มาตรฐาน (เซ็นเซอร์เสริม) |
| การสแกนอัตโนมัติ: | ใช่ | การแสดงอัตราการเฉือน: | มาตรฐาน |
| การแสดงความหนืดจลนศาสตร์: | จำเป็นต้องป้อนข้อมูลความหนาแน่นของตัวอย่าง | ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล: | 30 กลุ่ม |
| แรงดันไฟฟ้าทำงาน: | 110V/60Hz หรือ 220V/50Hz | ขนาด: | 300 × 300 × 450 มม |
| อินเทอร์เฟซการพิมพ์: | มาตรฐาน (เครื่องพิมพ์เสริม) | ||
| เน้น: | วิสคอมเมตรห้องปฏิบัติการดิจิตอลบรูคฟิลด์,เครื่องวัดความแน่นของสีหมุน,Stomer Krebs viscometer NDJ |
||
| แบบอย่าง | เอ็นดีเจ-5ที | เอ็นดีเจ-9T | เอ็นดีเจ-8T |
|---|---|---|---|
| การควบคุม/การแสดงผล | หน้าจอสัมผัสสีขนาด 5 นิ้ว | ||
| ความเร็ว (รอบ/นาที) | 3/6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | - |
| ช่วงการวัด (mPa.s) | 1~100,000 | 1~2,000,000 | - |
| โรเตอร์ | 1, 2, 3, 4# (มาตรฐาน), 0#โรเตอร์ (อุปกรณ์เสริม) | ||
| ข้อผิดพลาดในการวัด | ±1% | ±0.5% | ±1% |
| ข้อผิดพลาดซ้ำๆ | ±0.5% | ±0.25% | ±0.5% |
| ขนาด | 300 × 300 × 450(มม.) | ||
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748