Détails sur le produit:
|
Type d'affichage: | Écran tactile couleur de 5 pouces | Plage de vitesse: | 3/6/12/30/60 tr/min |
---|---|---|---|
Plage de mesures: | 1~100 000 mPa.s | Types de rotor: | 1, 2, 3, 4# (standard), 0# (facultatif) |
Erreur de mesure: | ±1 % (liquide newtonien) | Erreur répétitive: | ±0,5 % (liquide newtonien) |
Fonction de synchronisation: | Standard | Mesure de la température: | Interface de capteur standard (capteur en option) |
Scanner automatique: | Oui | Affichage du taux de cisaillement: | Standard |
Affichage cinématique de la viscosité: | Nécessite une entrée de densité d’échantillon | Capacité de stockage de données: | 30 groupes |
Tension de travail: | 110V/60Hz ou 220V/50Hz | Dimensions: | 300 × 300 × 450 mm |
Interface d'impression: | Standard (imprimante en option) | ||
Mettre en évidence: | Brookfield digital lab viscometer,rotational paint viscosity meter,Stomer Krebs viscometer NDJ |
Model | NDJ-5T | NDJ-9T | NDJ-8T |
---|---|---|---|
Control/Display | 5 inches color touch screen | ||
Speed (r/min) | 3/6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | - |
Measuring Range (mPa.s) | 1~100,000 | 1~2,000,000 | - |
Rotors | 1, 2, 3, 4# (standard), 0#Rotor (optional) | ||
Measurement Error | ±1% | ±0.5% | ±1% |
Repetitive Error | ±0.5% | ±0.25% | ±0.5% |
Dimensions | 300 × 300 × 450(mm) |
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748