|
Dettagli:
|
| Tipo di visualizzazione: | Touchscreen a colori da 5 pollici | Gamma di velocità: | 3/6/12/30/60 giri/min |
|---|---|---|---|
| Intervallo di misurazione: | 1~100.000 mPa.s | Tipi di rotore: | 1, 2, 3, 4# (standard), 0# (opzionale) |
| Errore di misurazione: | ±1% (liquido newtoniano) | Errore ripetitivo: | ±0,5% (liquido newtoniano) |
| Funzione di temporizzazione: | Standard | Misurazione della temperatura: | Interfaccia sensore standard (sensore opzionale) |
| Scansione automatica: | SÌ | Visualizzazione della velocità di taglio: | Standard |
| Visualizzazione della viscosità cinematica: | Richiede l'immissione della densità del campione | Capacità di archiviazione dei dati: | 30 gruppi |
| Tensione di lavoro: | 110V/60Hz o 220V/50Hz | Dimensioni: | 300×300×450mm |
| Interfaccia della stampa: | Standard (stampante opzionale) | ||
| Evidenziare: | Viscosimetro digitale da laboratorio Brookfield,Viscosimetro rotazionale per vernici,Viscosimetro Stomer Krebs NDJ |
||
| Modello | NDJ-5T | NDJ-9T | NDJ-8T |
|---|---|---|---|
| Controllo/Display | Touchscreen a colori da 5 pollici | ||
| Velocità (giri/min) | 3/6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | - |
| Gamma di Misurazione (mPa.s) | 1~100.000 | 1~2.000.000 | - |
| Rotori | 1, 2, 3, 4# (standard), 0#Rotore (opzionale) | ||
| Errore di Misurazione | ±1% | ±0.5% | ±1% |
| Errore Ripetitivo | ±0.5% | ±0.25% | ±0.5% |
| Dimensioni | 300 × 300 × 450(mm) | ||
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748