| 디스플레이 유형: | 5인치 컬러 터치스크린 | 속도 범위: | 3/6/12/30/60r/분 |
|---|---|---|---|
| 측정 범위: | 1~100,000mPa.s | 로터 유형: | 1, 2, 3, 4#(표준), 0#(옵션) |
| 측정 오류: | ±1%(뉴턴액체) | 반복 오차: | ±0.5%(뉴턴액체) |
| 타이밍 기능: | 기준 | 온도 측정: | 표준 센서 인터페이스(옵션 센서) |
| 자동 스캐닝: | 예 | 전단율 표시: | 기준 |
| 동점도 표시: | 샘플 밀도 입력 필요 | 데이터 저장 용량: | 30 그룹 |
| 작동 전압: | 110V/60Hz 또는 220V/50Hz | 치수: | 300×300×450mm |
| 인쇄정합: | 표준(프린터 옵션) | ||
| 강조하다: | 브루크필드 디지털 실험실 점도 측정기,회전 페인트 점도 측정기,STOMER Krebs 비스코미터 NDJ |
||
| 모델 | NDJ-5T | NDJ-9T | NDJ-8T |
|---|---|---|---|
| 제어/디스플레이 | 5인치 컬러 터치 스크린 | ||
| 속도(r/min) | 3/6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | - |
| 측정 범위(mPa.s) | 1~100,000 | 1~2,000,000 | - |
| 로터 | 1, 2, 3, 4# (표준), 0# 로터 (선택 사항) | ||
| 측정 오차 | ±1% | ±0.5% | ±1% |
| 반복 오차 | ±0.5% | ±0.25% | ±0.5% |
| 치수 | 300 × 300 × 450(mm) | ||
담당자: Kaitlyn Wang
전화 번호: 19376687282
팩스: 86-769-83078748