|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de exibição: | Tela sensível ao toque colorida de 5 polegadas | Faixa de velocidade: | 3/6/12/30/60 rpm |
|---|---|---|---|
| Faixa de medição: | 1~100.000 mPa.s | Tipos de rotor: | 1, 2, 3, 4# (padrão), 0# (opcional) |
| Erro de medição: | ±1% (líquido newtoniano) | Erro repetitivo: | ±0,5% (líquido newtoniano) |
| Função de tempo: | Padrão | Medição de temperatura: | Interface de sensor padrão (sensor opcional) |
| Análise automática: | sim | Exibição da taxa de cisalhamento: | Padrão |
| Exibição de viscosidade cinemática: | Requer entrada de densidade de amostra | Capacidade de armazenamento de dados: | 30 grupos |
| Tensão de trabalho: | 110V/60Hz ou 220V/50Hz | Dimensões: | 300×300×450mm |
| Relação da cópia: | Padrão (impressora opcional) | ||
| Destacar: | Viscometro de laboratório digital Brookfield,viscosímetro de pintura rotativo,Stomer Krebs viscometer NDJ |
||
| Modelo | NDJ-5T | NDJ-9T | NDJ-8T |
|---|---|---|---|
| Controle/Exibição | Tela sensível ao toque colorida de 5 polegadas | ||
| Velocidade (r/min) | 3/6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | - |
| Faixa de Medição (mPa.s) | 1~100.000 | 1~2.000.000 | - |
| Rotores | 1, 2, 3, 4# (padrão), Rotor 0# (opcional) | ||
| Erro de Medição | ±1% | ±0.5% | ±1% |
| Erro Repetitivo | ±0.5% | ±0.25% | ±0.5% |
| Dimensões | 300 × 300 × 450(mm) | ||
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748