|
Datos del producto:
|
| Rango de voltaje: | 0-1500V | Clasificación de energía: | 1KW/2KW/2KW/5KW/10KW/20KW/20KW/40KW/50KW/50KW/100KW/200KW |
|---|---|---|---|
| Precisión de carga: | ± 5% | Fuente de alimentación operativa: | AC 220V/50Hz monofásico |
| Ruido de la fan: | 75 decibelios | Método de trabajo: | Operación continua (> 200 horas) |
| Modo de movimiento: | Ruedas giratorias de servicio pesado (2 delanteros, 2 traseros) | altitud: | ≤2500m |
| Potencia nominal: | 500kw | Factor de potencia: | PF = 1 |
| Clase de aislamiento: | Clase F | Clase de protección: | IP20 |
| Método de enfriamiento: | Enfriamiento del aire forzado | Método de conexión: | Cableado de barra colectora de cobre |
| Temperatura aplicable: | -10℃ a +55℃ | ||
| Resaltar: | 220V Voltage Load Resistor Cabinet,0-1500V Range Balancing Load Testing Machine,500KW Rated Power Dummy Load Resistance Cabinet |
||
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748