|
Produktdetails:
|
| Spannungsbereich: | 0-1500V | Leistungsklassifizierung: | 1 kW/2KW/2KW/5 kW/10 kW/20 kW/20 kW/40 kW/50 kW/50 kW/100 kW/200 kW |
|---|---|---|---|
| Lastgenauigkeit: | ± 5% | Betriebsstromversorgung: | Einphasen-AC 220V/50 Hz |
| Fangeräusche: | 75 Dezibel | Arbeitsmethode: | Kontinuierlicher Betrieb (> 200 Stunden) |
| Bewegungsmodus: | Hochleistungsschwenkern (2 vorne, 2 hinten) | Höhe: | ≤2500m |
| Nennleistung: | 500 kW | Leistungsfaktor: | PF = 1 |
| Isolationsklasse: | Klasse f | Schutzklasse: | IP20 |
| Kühlmethode: | Zwangsluftkühlung | Verbindungsmethode: | Kupfer -Busuh -Verkabelung |
| Anwendbare Temperatur: | -10℃ zu +55℃ | ||
| Hervorheben: | 220V Voltage Load Resistor Cabinet,0-1500V Range Balancing Load Testing Machine,500KW Rated Power Dummy Load Resistance Cabinet |
||
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748