|
Szczegóły Produktu:
|
| Zakres napięcia: | 0-1500V | Klasyfikacja mocy: | 1KW/2KW/2KW/5KW/10KW/20KW/20KW/40KW/50KW/50KW/100KW/200kW |
|---|---|---|---|
| Dokładność ładowania: | ± 5% | Zasilanie operacyjne: | Jednofazowe AC 220V/50 Hz |
| Hałas wentylatora: | 75 decybeli | Metoda pracy: | Ciągłe działanie (> 200 godzin) |
| Tryb ruchu: | Wytrzymałe kółka obrotowe (2 z przodu, 2 tylne) | wysokość: | ≤2500m |
| Power oceniany: | 500 kW | Współczynnik mocy: | PF = 1 |
| Klasa izolacji: | Klasa f | Klasa ochronna: | IP20 |
| Metoda chłodzenia: | Wymuszone chłodzenie powietrza | Metoda połączenia: | Okablowanie miedziane |
| Obowiązująca temperatura: | -10℃ do +55℃ | ||
| Podkreślić: | 220V Voltage Load Resistor Cabinet,0-1500V Range Balancing Load Testing Machine,500KW Rated Power Dummy Load Resistance Cabinet |
||
Osoba kontaktowa: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748