|
Détails sur le produit:
|
| Plage de tension: | 0-1500V | Classification de puissance: | 1KW / 2KW / 2KW / 5KW / 10KW / 20KW / 20KW / 40KW / 50KW / 50KW / 100KW / 200KW |
|---|---|---|---|
| Précision de chargement: | ± 5% | Alimentation de fonctionnement: | AC monophasé 220V / 50Hz |
| Bruit de fan: | 75 décibels | Méthode de travail: | Fonctionnement continu (> 200 heures) |
| Mode de mouvement: | Bouchons pivotants lourds (2 avant, 2 arrière) | altitude: | ≤2500m |
| Puissance nominale: | 500 kW | Facteur de puissance: | Pf = 1 |
| Classe d'isolation: | Classe F | Classe de protection: | Ip20 |
| Méthode de refroidissement: | Refroidissement à l'air forcé | Méthode de connexion: | Câblage de barre de cuivre |
| Température applicable: | -10℃ à +55℃ | ||
| Mettre en évidence: | 220V Voltage Load Resistor Cabinet,0-1500V Range Balancing Load Testing Machine,500KW Rated Power Dummy Load Resistance Cabinet |
||
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748