|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า: | 0-1500V | การจำแนกพลังงาน: | 1KW/2KW/2KW/5KW/10KW/20KW/20KW/40KW/50KW/50KW/100KW/200KW |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำในการโหลด: | ± 5% | แหล่งจ่ายไฟทำงาน: | AC 220V/50Hz เฟสเดียว |
| เสียงพัดลม: | 75 เดซิเบล | วิธีการทำงาน: | การดำเนินการต่อเนื่อง (> 200 ชั่วโมง) |
| โหมดการเคลื่อนไหว: | วงล้อหมุนวนหนัก (ด้านหน้า 2 หลัง 2 ด้าน) | ความสูง: | ≤2500m |
| อำนาจที่ได้รับการจัดอันดับ: | 500kW | ปัจจัยอำนาจ: | pf = 1 |
| ชั้นฉนวน: | คลาส F | ชั้นเรียนป้องกัน: | IP20 |
| วิธีการระบายความร้อน: | การระบายความร้อนของอากาศ | วิธีการเชื่อมต่อ: | สายไฟบัสบาร์ทองแดง |
| อุณหภูมิที่ใช้บังคับ: | -10°C ถึง +55°C | ||
| เน้น: | 220V Voltage Load Resistor Cabinet,0-1500V Range Balancing Load Testing Machine,500KW Rated Power Dummy Load Resistance Cabinet |
||
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748