|
Dettagli:
|
| Gamma di tensione: | 0-1500V | Classificazione del potere: | 1KW/2KW/2KW/5KW/10KW/20KW/20KW/40KW/50KW/50KW/100KW/200KW |
|---|---|---|---|
| Carica precisione: | ± 5% | Alimentazione di funzionamento: | AC monofase AC 220V/50Hz |
| Rumore del fan: | 75 decibel | Metodo di lavoro: | Operazione continua (> 200 ore) |
| Modalità di movimento: | Carenti girevoli per impieghi pesanti (2 anteriori, 2 posteriori) | altitudine: | ≤2500m |
| Potenza nominale: | 500KW | Fattore di potenza: | Pf = 1 |
| Classe di isolamento: | Classe F | Classe di protezione: | IP20 |
| Metodo di raffreddamento: | Raffreddamento ad aria forzata | Metodo di connessione: | Cablaggio della barra di rame |
| Temperatura applicabile: | -10℃ a +55℃ | ||
| Evidenziare: | 220V Voltage Load Resistor Cabinet,0-1500V Range Balancing Load Testing Machine,500KW Rated Power Dummy Load Resistance Cabinet |
||
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748