|
Подробная информация о продукте:
|
| Напряжение: | 60 В | Текущий: | 30A/60A/100A/120A |
|---|---|---|---|
| Измерение: | 41,6*23,5*25,5 см | Входная мощность: | AC 380V ± 10% 50/60 ± 5 Гц |
| точность напряжения тока: | ± 0,05% полной шкалы | Тока точности: | ± 0,05% полной шкалы |
| Настоящее разрешение: | 1 мА | Разрешение напряжения тока: | 1mV |
| Настоящее время на ответ: | 10 мс | Конверсия на расстоянии: | 20ms |
| Минимальное время записи: | 10 мс | Коэффициент мощности: | ≥99% |
| Эффективность обратной связи: | ≥90% | Рабочая температура: | 0℃-45℃ |
| Уровень шума: | ≤80 дБ | ||
| Выделить: | 60V Portable Battery Pack Testing Machine,32-bit Dual-Core MCU Battery Test Equipment,16-bit ADC Battery Quality Control Tester |
||
Контактное лицо: Kaitlyn Wang
Телефон: 19376687282
Факс: 86-769-83078748