|
Productdetails:
|
| Spanning: | 60V | Huidig: | 30A/60A/100A/120A |
|---|---|---|---|
| Dimensie: | 41.6*23.5*25,5 cm | Invoerkracht invoeren: | AC 380V ± 10% 50/60 ± 5Hz |
| voltagenauwkeurigheid: | ±0,05%FS | Huidige nauwkeurigheid: | ±0,05%FS |
| Huidige Resolutie: | 1mA | Voltageresolutie: | 1mV |
| Huidige reactietijd: | 10 ms | Charge-ontladingsconversie: | 20ms |
| Minimale opnametijd: | 10 ms | Vermogensfactor: | ≥99% |
| Feedbackefficiëntie: | ≥90% | Bedrijfstemperatuur: | 0℃-45℃ |
| Geluidsniveau: | ≤80db | ||
| Markeren: | 60V Portable Battery Pack Testing Machine,32-bit Dual-Core MCU Battery Test Equipment,16-bit ADC Battery Quality Control Tester |
||
Contactpersoon: Kaitlyn Wang
Tel.: 19376687282
Fax: 86-769-83078748