|
Détails sur le produit:
|
| Tension: | 60V | Actuel: | 30A/60A/100A/120A |
|---|---|---|---|
| Dimension: | 41,6 * 23,5 * 25,5 cm | Puissance d'entrée: | AC 380 V ± 10% 50/60 ± 5Hz |
| exactitude de tension: | ±0,05 % PE | Précision actuelle: | ±0,05 % PE |
| Résolution actuelle: | 1 mA | Résolution de tension: | 1mV |
| Temps de réponse actuel: | 10 ms | Conversion de décharge de charge: | 20ms |
| Temps d'enregistrement minimum: | 10 ms | Facteur de puissance: | ≥99% |
| Efficacité de rétroaction: | ≥90% | Température de fonctionnement: | 0℃-45℃ |
| Niveau de bruit: | ≤80 dB | ||
| Mettre en évidence: | 60V Portable Battery Pack Testing Machine,32-bit Dual-Core MCU Battery Test Equipment,16-bit ADC Battery Quality Control Tester |
||
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748