|
उत्पाद विवरण:
|
| वोल्टेज: | 60V | मौजूदा: | 30a/60a/100a/120a |
|---|---|---|---|
| आयाम: | 41.6*23.5*25.5 सेमी | इनपुट शक्ति: | एसी 380V ± 10% 50/60 ± 5Hz |
| वोल्टेज सटीकता: | ± 0.05% एफएस | वर्तमान सटीकता: | ± 0.05% एफएस |
| वर्तमान संकल्प: | 1mA | वोल्टेज संकल्प: | 1 एमवी |
| वर्तमान प्रतिक्रिया समय: | 10ms | प्रभार-निर्वासन रूपांतरण: | 20 मि.से |
| न्यूनतम रिकॉर्डिंग काल: | 10ms | ऊर्जा घटक: | ≥99% |
| प्रतिक्रिया दक्षता: | ≥90% | परिचालन तापमान: | 0 ℃ -45 ℃ |
| शोर स्तर: | ≤80DB | ||
| प्रमुखता देना: | 60V Portable Battery Pack Testing Machine,32-bit Dual-Core MCU Battery Test Equipment,16-bit ADC Battery Quality Control Tester |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748