|
Detail produk:
|
| Voltase: | 60v | Saat ini: | 30a/60a/100a/120a |
|---|---|---|---|
| Dimensi: | 41.6*23.5*25.5cm | Daya Input: | AC 380V ± 10% 50/60 ± 5Hz |
| Akurasi Tegangan: | ±0,05%FS | Akurasi saat ini: | ±0,05%FS |
| Resolusi Saat Ini: | 1mA | Resolusi Tegangan: | 1mV |
| Waktu respons saat ini: | 10ms | Konversi pengisian daya: | 20 md |
| Waktu perekaman minimum: | 10ms | Faktor daya: | ≥99% |
| Efisiensi umpan balik: | ≥90% | Suhu operasi: | 0℃-45℃ |
| Tingkat kebisingan: | ≤80db | ||
| Menyoroti: | 60V Portable Battery Pack Testing Machine,32-bit Dual-Core MCU Battery Test Equipment,16-bit ADC Battery Quality Control Tester |
||
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748