|
Szczegóły Produktu:
|
| Woltaż: | 60 V. | Aktualny: | 30A/60A/100A/120A |
|---|---|---|---|
| Wymiar: | 41,6*23,5*25,5 cm | Moc wejściowa: | AC 380 V ± 10% 50/60 ± 5 Hz |
| Dokładność napięcia: | ±0,05% FS | Aktualna dokładność: | ±0,05% FS |
| Bieżąca rozdzielczość: | 1mA | Rozdzielczość napięcia: | 1mV |
| Bieżący czas reakcji: | 10 ms | Konwersja ładowania: | 20 ms |
| Minimalny czas nagrywania: | 10 ms | Współczynnik mocy: | ≥99% |
| Wydajność sprzężenia zwrotnego: | ≥90% | Temperatura robocza: | 0℃-45℃ |
| Poziom hałasu: | ≤80dB | ||
| Podkreślić: | 60V Portable Battery Pack Testing Machine,32-bit Dual-Core MCU Battery Test Equipment,16-bit ADC Battery Quality Control Tester |
||
Osoba kontaktowa: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748