รายละเอียดสินค้า:
|
แรงดันไฟฟ้า: | 380V | แหล่งจ่ายไฟ: | AC 380V 50Hz 7.5a |
---|---|---|---|
พลังงานทั้งหมด: | 4kW | น้ำหนักอุปกรณ์: | 100 กิโลกรัม |
ปริมาณอุปกรณ์: | 800 มม.*560 มม.*850 มม. | ชั้นเรียนป้องกัน: | IP56 |
ช่วงอุณหภูมิทดสอบ: | อุณหภูมิปกติ ~ 250 ℃ | การกำหนดค่ากลุ่มทดสอบ: | ถ้วยน้ำมันแก้วควอตซ์วงกลม: เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. × 350 มม. |
ปริมาณในถัง: | 400 มม. × 450 มม. × 450 มม. | วิธีการกวน: | กวนมอเตอร์ |
วัสดุอุปกรณ์: | สแตนเลส | เซ็นเซอร์อุณหภูมิ: | พีที10 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยน้ำมัน: | 100 มม. | ความสูงถ้วยน้ำมัน: | 350 มม. |
ขนาดถังด้านใน: | 400 มม. × 450 มม. × 450 มม. | ||
เน้น: | ISO 6722 automotive wire tester,liquid resistance tester 380V,automotive wire tester 4KW |
Test oil (user-provided) |
Type: Heating oil for insulation (high-boiling-point, non-volatile oils like transformer oil recommended) Alternative: Water may be used for low-temperature tests |
---|---|
Test medium (user-provided) | Gasoline, diesel, engine oil, alcohol, power steering fluid, automatic transmission fluid, engine coolant, battery acid, etc. |
Test temperature range | Normal temperature ~ 250℃ |
Test group configuration | Circular quartz glass oil cup: Diameter 100mm × 350mm |
Inner tank volume | 400mm × 450mm × 450mm |
Stirring method | Motor stirring |
Equipment volume (approximate) | 800mm × 560mm × 850mm |
Equipment material | Stainless steel (inner and outer layers) |
Temperature sensor | Pt10 |
Equipment weight (approximate) | 100 Kg |
Power supply | 1φ AC 380V 50Hz 7.5A |
Total power | 4KW |
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748