उत्पाद विवरण:
|
वोल्टेज: | 380V | बिजली की आपूर्ति: | एसी 380V 50Hz 7.5a |
---|---|---|---|
कुल शक्ति: | 4KW | उपकरण भार: | 100 किलोग्राम |
उपकरण की मात्रा: | 800 मिमी*560 मिमी*850 मिमी | संरक्षण वर्ग: | IP56 |
परीक्षण तापमान सीमा: | सामान्य तापमान ~ 250 ℃ | परीक्षण समूह विन्यास: | परिपत्र क्वार्ट्ज ग्लास तेल कप: व्यास 100 मिमी × 350 मिमी |
भीतरी टैंक की मात्रा: | 400 मिमी × 450 मिमी × 450 मिमी | हिलाने की विधि: | मोटर सरगर्मी |
उपकरण सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | तापमान संवेदक: | पीटी10 |
तेल कप व्यास: | 100 मिमी | तेल की ऊँचाई: | 350 मिमी |
आंतरिक टैंक आयाम: | 400 मिमी × 450 मिमी × 450 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | ISO 6722 automotive wire tester,liquid resistance tester 380V,automotive wire tester 4KW |
Test oil (user-provided) |
Type: Heating oil for insulation (high-boiling-point, non-volatile oils like transformer oil recommended) Alternative: Water may be used for low-temperature tests |
---|---|
Test medium (user-provided) | Gasoline, diesel, engine oil, alcohol, power steering fluid, automatic transmission fluid, engine coolant, battery acid, etc. |
Test temperature range | Normal temperature ~ 250℃ |
Test group configuration | Circular quartz glass oil cup: Diameter 100mm × 350mm |
Inner tank volume | 400mm × 450mm × 450mm |
Stirring method | Motor stirring |
Equipment volume (approximate) | 800mm × 560mm × 850mm |
Equipment material | Stainless steel (inner and outer layers) |
Temperature sensor | Pt10 |
Equipment weight (approximate) | 100 Kg |
Power supply | 1φ AC 380V 50Hz 7.5A |
Total power | 4KW |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748