|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Transmisor de temperatura y humedad del grano | Clase de precisión: | Alta precisión |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | / | soporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
| Fuerza: | / | Clase de protección: | / |
| Voltaje: | 220 V, Otro | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | transmisor de temperatura y humedad de grano,medidor de humedad y temperatura para silos,detector de temperatura y humedad de granero |
||
Fuente de alimentación CC (predeterminada) | CC 10-30V | ||
Consumo máximo de energía | 0.2W (fuente de alimentación de 12V) | ||
Temperatura de funcionamiento | -40°C a 80°C | ||
Parámetros de humedad | Rango | 0-40% | |
(Contenido de agua volumétrico) | Resolución | 0.10% | |
Precisión | ±3% (25°C) | ||
Parámetros de temperatura | Rango | -40 a 80°C | |
Resolución | Resolución: 0.1°C | ||
Precisión | ±0.5°C (25°C) | ||
Clasificación de protección de ingreso | IP68 | ||
Material de la sonda | Electrodo especializado anticorrosión | ||
Material de sellado | Resina epoxi ignífuga negra | ||
Longitud de cable predeterminada | 2m (longitud de cable personalizable bajo pedido) | ||
Dimensiones | 46 × 15 × 303 mm | ||
Señal de salida | RS485 (protocolo Modbus) | ||
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748