|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | Transmetteur de température et d'humidité des grains | Classe de précision: | Haute précision |
|---|---|---|---|
| Précision: | / | accompagnement personnalisé: | OEM, ODM, OBM |
| Pouvoir: | / | Classe de protection: | / |
| Tension: | 220 V, Autre | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | transmetteur de température et d'humidité des grains,testeur d'humidité-température pour silos,détecteur thermo-humidité pour grenier |
||
L'alimentation en courant continu (par défaut) | DC 10 ̊30V | ||
Consommation de puissance maximale | 0.2W (12V d'alimentation) | ||
Température de fonctionnement | -40 à 80 °C | ||
Paramètres d'humidité | Portée | 0 ¢ 40% | |
(contenu volumique d'eau) | Résolution | 00,10% | |
Précision | ± 3% (25°C) | ||
Paramètres de température | Portée | -40 à 80°C | |
Résolution | Résolution: 0,1°C | ||
Précision | ± 0,5°C (25°C) | ||
Classification de la protection contre la pénétration | Pour la protection contre la corrosion | ||
Matériau de la sonde | électrodes anti-corrosion spécialisées | ||
Matériau de scellement. | Résine époxy noire ignifuge | ||
Longueur par défaut du câble | 2 m (longueur du câble personnalisable sur demande) | ||
Les dimensions | 46 × 15 × 303 mm | ||
Signal de sortie | Le protocole RS485 (modbus) est utilisé. | ||
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748