|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ: | Przetwornik temperatury i wilgotności ziarna | Klasa dokładności: | Wysoka dokładność |
|---|---|---|---|
| Dokładność: | / | dostosowane wsparcie: | OEM, ODM, OBM |
| Moc: | / | Klasa ochrony: | / |
| Woltaż: | 220 V, Inne | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | nadajnik temperatury i wilgotności ziarna,tester wilgotności i temperatury silosów,detektor wilgotności i temperatury spichlerza |
||
Zasilanie prądem stałym (default) | Prąd stały 10 ̊30V | ||
Maksymalne zużycie energii | 0.2W (12V zasilanie) | ||
Temperatura pracy | -40 do 80°C | ||
Parametry wilgotności | Zakres | 0 ≈ 40% | |
(zawartość wody objętościowa) | Rozstrzygnięcie | 00,10% | |
Dokładność | ± 3% (25°C) | ||
Parametry temperatury | Zakres | -40 do 80°C | |
Rozstrzygnięcie | Rozdzielczość: 0,1°C | ||
Dokładność | ± 0,5°C (25°C) | ||
Wskaźnik ochrony przed wejściem | IP68 | ||
Materiał sondy | Specjalistyczne elektrody przeciwkorozyjne | ||
Materiał uszczelniający | Czarna żywica epoksydowa oporowa | ||
Domyślna długość kabla | 2 m (długość kabla dostosowana na żądanie) | ||
Wymiary | 46 × 15 × 303 mm | ||
sygnał wyjściowy | RS485 (protokół Modbus) | ||
Osoba kontaktowa: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748