| 유형: | 곡물 온도 및 습도 송신기 | 정확도 등급: | 높은 정확도 |
|---|---|---|---|
| 정확성: | / | 맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM |
| 힘: | / | 보호 등급: | / |
| 전압: | 220V, 기타 | 보증: | 1년 |
| 강조하다: | 곡물 온도 습도 송신기,실로 수분 온도 검사기,밀집용 열 습도 감지기 |
||
DC 전원 공급 장치 (디폴트) | DC 10V 30V | ||
최대 전력 소비량 | 0.2W (12V 전원 공급) | ||
작동 온도 | -40°C ~ 80°C | ||
습도 매개 변수 | 범위 | 0~40% | |
(용량 수분 함량) | 결의 | 00.10% | |
정확성 | ±3% (25°C) | ||
온도 매개 변수 | 범위 | -40~80°C | |
결의 | 해상도: 0.1°C | ||
정확성 | ±0.5°C (25°C) | ||
침입 보호 등급 | IP68 | ||
탐사물질 | 특수식식 방지 전극 | ||
밀폐 재료 | 검은색 화염 retardant 에포시 樹脂 | ||
기본 케이블 길이 | 2m (소개하면 케이블 길이를 조정할 수 있습니다) | ||
크기 | 46 × 15 × 303mm | ||
출력 신호 | RS485 (모드버스 프로토콜) | ||
담당자: Kaitlyn Wang
전화 번호: 19376687282
팩스: 86-769-83078748