|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Transmissor de Temperatura e Umidade de Grãos | Classe de Precisão: | Alta precisão |
|---|---|---|---|
| Precisão: | / | suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
| Poder: | / | Classe de Proteção: | / |
| Tensão: | 220 V, Outro | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | transmissor de temperatura e umidade de grãos,testador de umidade e temperatura para silos,detector termo-umidade para graneleiros |
||
Fonte de alimentação CC (padrão) | CC 10–30V | ||
Consumo máximo de energia | 0,2W (fonte de alimentação de 12V) | ||
Temperatura de operação | -40°C a 80°C | ||
Parâmetros de umidade | Faixa | 0–40% | |
(Teor de água volumétrico) | Resolução | 0,10% | |
Precisão | ±3% (25°C) | ||
Parâmetros de temperatura | Faixa | -40 a 80°C | |
Resolução | Resolução: 0,1°C | ||
Precisão | ±0,5°C (25°C) | ||
Classificação de proteção de entrada | IP68 | ||
Material da sonda | Eletrodo especializado anticorrosivo | ||
Material de vedação | Resina epóxi preta retardante de chamas | ||
Comprimento padrão do cabo | 2m (comprimento do cabo personalizável mediante solicitação) | ||
Dimensões | 46 × 15 × 303 mm | ||
Sinal de saída | RS485 (protocolo Modbus) | ||
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748